公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)動力廠等單位12月份電動葫蘆等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | ******** | 聯(lián)系電話 | 1890947******** |
公告開始時間 | 2022-03-04 15:54:52 | 公告結(jié)束時間 | 2022-03-09 18:00:52 |
報名開始時間 | 2022-03-04 15:54:52 | 報名截止時間 | 2022-03-09 18:00:52 |
首次報價開始時間 | 2022-03-10 10:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2022-03-11 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動葫蘆\5t 36m CD1 | 70222703 | 電動葫蘆\5t 36m CD1 | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 動力廠 |
2 | 電葫蘆\CDI 5000KG-24m | 70098027 | 電葫蘆\CDI 5000KG-24m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 榆鋼燒結(jié) |
3 | 電葫蘆\CD1 5000KG-18m | 70135039 | 電葫蘆\CD1 5000KG-18m | 臺 | 1.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 榆鋼二棒(維修) |
4 | 電葫蘆\CDI 3000KG-9m | 70076346 | 電葫蘆\CDI 3000KG-9m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 高堿度燒結(jié)礦 |
5 | 電葫蘆\CDI 3000KG-6m | 70076355 | 電葫蘆\CDI 3000KG-6m | 套 | 1.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 儲運部 |
6 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 6m DHS | 70234511 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3t 6m DHS | 臺 | 3.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 東鋁組裝二 |
7 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3.2t 14m 防爆DHS | 70232538 | 環(huán)鏈電動葫蘆\3.2t 14m 防爆DHS | 臺 | 2.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 洛陽西重 |
8 | 手動單軌小車\3t 6m | 70129559 | 手動單軌小車\3t 6m | 臺 | 4.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
9 | 手動單軌小車\5t 5m | 70196436 | 手動單軌小車\5t 5m | 臺 | 4.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
10 | 吊鉤總成\CD1T 1T | 70037759 | 吊鉤總成\CD1T 1T | 套 | 10.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 不銹鋼冷軋 |
11 | 電動葫蘆鉤頭總成\3T 組件 | 70236797 | 電動葫蘆鉤頭總成\3T 組件 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 榆鋼焦化 |
12 | 電葫蘆吊鉤\3t | 70119213 | 電葫蘆吊鉤\3t | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 科力耐材 |
13 | 導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 70020823 | 導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 肅南礦業(yè) |
14 | 導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 70020823 | 導(dǎo)繩器\3T 3T HT200 | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 科力耐材 |
15 | 導(dǎo)繩器\LD-5T 5T 鑄鐵 | 70018764 | 導(dǎo)繩器\LD-5T 5T 鑄鐵 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 匯豐公司 |
16 | 導(dǎo)繩器\CDI 5T | 70125280 | 導(dǎo)繩器\CDI 5T | 件 | 3.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 肅南礦業(yè) |
17 | 防脫裝置\1T Q235 | 70143001 | 防脫裝置\1T Q235 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 宏晟發(fā)電二分廠 |
18 | 吊鉤止脫器\3t | 70047457 | 吊鉤止脫器\3t | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 匯豐公司 |
19 | 吊鉤止脫器\5T | 70047459 | 吊鉤止脫器\5T | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 匯豐公司 |
20 | 吊鉤止脫器\10T | 70047456 | 吊鉤止脫器\10T | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | GB3811 | 2022-06-30 | 匯豐公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人。 |
2 | 投標(biāo)人須具有有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
3 | 投標(biāo)人須提供一份及以上近三年內(nèi)冶金行業(yè)同類型設(shè)備備件的供貨業(yè)績合同。 |
4 | 投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄。 |
5 | 投標(biāo)人報名截止時間前在酒鋼各單位發(fā)生的使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。 |
6 | 投標(biāo)人須為生產(chǎn)制造商,具有有效的《中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證(起重機(jī)械)》。 |
7 | 接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。 |
********
微信客服