DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器
產(chǎn)品介紹
DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器主要用途是作為電力液壓鼓式制動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)裝置也可通過(guò)杠桿機(jī)械完成往復(fù)、圓周、擺動(dòng)等形式的快速運(yùn)動(dòng),適用于起重、運(yùn)輸、治金、礦山、港口、建筑等行業(yè)。其隔爆性能符合GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備、隔爆型電子設(shè)備“d”》的規(guī)定,防爆標(biāo)志為“Exdl”、“Exd ll CT4”,分別用于煤礦井下及IIC(II類A級(jí)、II類B級(jí))溫度組別為T1-T4可燃?xì)怏w或蒸汽與空氣形成的爆炸性混合物場(chǎng)所。
產(chǎn)品說(shuō)明
- DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器
- 隔爆制動(dòng)罐/液壓罐
- DEd系列型
- 制動(dòng)器推動(dòng)器
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 是
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
- 河南省長(zhǎng)垣市
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器外形尺寸圖
DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器技術(shù)參數(shù)表
推動(dòng)器型號(hào) | 制動(dòng)力矩(N.m) | 額定航程(mm) | 制動(dòng)彈簧力(N) | 功率(W) | 額定電流(A) | 工作頻率(c/h) | 重量(kg) | 動(dòng)作時(shí)間(S) | 額定電壓(V) | |||
dl | dllCT4 | dl | dllCT4 | dl | dllCT4 | |||||||
短行程推動(dòng)器 | ||||||||||||
BEd30/5 | 300 | 60 | 270 | 180 | 180 | 0.43 | 1500 | 32 | 27 | 0.37 | 0.36 | 380 |
BEd 50/6 | 500 | 60 | 460 | 240 | 275 | 1.2 | 1500 | 47 | 37 | 0.62 | 0.61 | 380 |
BEd 80/6 | 800 | 60 | 760 | 290 | 280 | 1.2 | 1500 | 48 | 38 | 0.5 | 0.49 | 380 |
BEd 121/6 | 1250 | 60 | 1200 | 365 | 310 | 1.3 | 1500 | 68 | 50 | 0.58 | 0.64 | 380 |
BEd 201/6 | 2000 | 60 | 1900 | 375 | 385 | 1.3 | 1500 | 68 | 50 | 0.57 | 0.46 | 380 |
BEd 301/6 | 3000 | 60 | 2700 | 445 | 470 | 13 | 1500 | 70 | 50 | 0.74 | 0.44 | 380 |
長(zhǎng)行程推動(dòng)器 | ||||||||||||
BEd 50/12 | 500 | 120 | - | 240 | 275 | 1.2 | 900 | 57 | 40 | 1.02 | 0.72 | 380 |
BEd 80/12 | 800 | 120 | - | 290 | 280 | 1.2 | 900 | 58 | 41 | 0.83 | 0.65 | 380 |
BEd 121/12 | 1250 | 120 | - | 365 | 310 | 1.3 | 900 | 68 | 50 | 0.99 | 0.81 | 380 |
BEd 201/12 | 2000 | 120 | - | 375 | 385 | 1.3 | 900 | 68 | 50 | 1.10 | 0.65 | 380 |
BEd 301/12 | 3000 | 120 | - | 445 | 470 | 1.3 | 900 | 70 | 52 | 1.31 | 0.64 | 380 |
DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器外形尺寸表
推動(dòng)器型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
BEd 30/5 | 410 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 270 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | - |
BEd50/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | - |
BEd 80/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | - |
BEd 50/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
BEd 80/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
BEd 121/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | - | - | - | - | - | - | 130 |
BEd 201/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
BEd 301/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
BEd 121/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 190 |
BEd 201/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | - | - | - | - | - | - | 190 |
BEd 301/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | - | - | - | - | - | - | 190 |
型號(hào)意義 | 使用條件 |
![]() | ★海拔高度不超過(guò)1000m; ★環(huán)境溫度-20℃~40℃; ★安裝地點(diǎn)最濕月平均最大相對(duì)濕度不超過(guò)90%同時(shí)該月的平均最低溫度 不超過(guò)25℃,允許由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面的凝霜; ★周圍環(huán)境的污染等級(jí)允許3級(jí); ★電源為三相交流:127V、220V、380V、660V、1140V、50Hz(60Hz)。 |
DEd隔爆型電力液壓推動(dòng)器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動(dòng)器,礦用DYW隔爆型制動(dòng)器、廠用防爆制動(dòng)器制動(dòng)器、廠用BZES隔爆封閉式制動(dòng)器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動(dòng)器,QP系列氣動(dòng)鉗盤式制動(dòng)器、YLBZ液壓輪邊制動(dòng)器、YFX液壓防風(fēng)鐵楔制動(dòng)器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動(dòng)器,ED1\YT1系列電力液壓推動(dòng)器、ZED交流直流兩用電力液壓推動(dòng)器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動(dòng)器、EDX系列電力液壓推動(dòng)器等驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等成套\零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù)。更多制動(dòng)器的設(shè)計(jì)制造安裝規(guī)范、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)工藝、工作原理、防爆等級(jí)、產(chǎn)品特性、制動(dòng)力矩/退距、額定電流、通電持續(xù)率、功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、安裝使用注意事項(xiàng)說(shuō)明、常見(jiàn)問(wèn)題故障排除與維護(hù)保養(yǎng)重點(diǎn)以及出廠價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。