QD型吊鉤橋式起重機(jī)(75/20、100/20噸)
產(chǎn)品介紹
QD型75/20、100/20噸吊鉤橋式起重機(jī)屬于通用雙梁橋式起重機(jī),工作級(jí)別A5~A6,它是由橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(起升機(jī)構(gòu))、起重電氣設(shè)備等共同組成,設(shè)計(jì)起重方式有單鉤、主付鉤形式,QD型吊鉤橋式起重機(jī)設(shè)計(jì)起重量有:5、10、16/3.2、20/5、32/5、50/10、75/20、100/20、125/32、250/50、300/40、350/75、400/80、450/80、450/100、500/100、550/100、600/150、800/150噸(t)等吊鉤橋式起重機(jī)(并承接非標(biāo)起重機(jī)的設(shè)計(jì)制造),QD型吊鉤橋式起重機(jī)應(yīng)用廣泛,適合工作場(chǎng)所比較頻繁的工廠車間場(chǎng)所使用,該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分操作為無(wú)線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
QD型吊鉤橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 吊鉤橋式起重機(jī)
- 橋吊/吊機(jī)/天車/航車/航吊
- QD
- 通用雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 30~90天
- 無(wú)
- 全國(guó)
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
QD型吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖(75/20、100/20噸)
QD型75/20噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 75/20 | ||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度 | 主鉤 | m | 20 | |||||||||
副鉤 | 22 | |||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 6.1 | |||||||
A6 | 6.1 | |||||||||||
副 | 7.2 | |||||||||||
小車運(yùn)行 | 38.4 | |||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 65 | ||||||||||
A6 | 66.2 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | A5 | kw | YZR315M-10/85 | |||||||
A6 | YZR355M-10/90 | |||||||||||
副 | YZR225M-8/26 | |||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR180L-8/13 | |||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR200L-8/2X 18.5 | ||||||||||
A6 | YZR225 M-8/2X22 | |||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | H | 3427 | 3427 | 3431 | 3435 | 3433 | 3437 | 3439 | |||
H1 | 1318 | 1318 | 1332 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | |||||
H2 | 298 | 538 | 542 | 548 | 844 | 848 | 850 | |||||
H3 | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | |||||
H4 | 1538 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 | |||||
H0 | 0、50、100、150、200、250 | |||||||||||
A6 | H | 3429 | 3429 | 3433 | 3437 | 3435 | 3439 | 3441 | ||||
H1 | 1320 | 1320 | 1324 | 1328 | 1326 | 1330 | 1332 | |||||
H2 | 400 | 540 | 544 | 548 | 846 | 850 | 852 | |||||
H3 | 2780 | 2924 | 2920 | 2928 | 3226 | 3230 | 3232 | |||||
H4 | 1586 | 1586 | 1582 | 1578 | 1580 | 1576 | 1574 | |||||
0、50、100、150、200、250 | ||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | Kg | 29150 | ||||||||
A6 | 29514 | |||||||||||
總重 | A5 | Kg | 63360 | 67269 | 72321 | 78047 | 82898 | 89515 | 95548 | |||
A6 | 65020 | 69341 | 74406 | 80275 | 85148 | 92155 | 97923 | |||||
最大輪壓 | A5 | KN | 274 | 287 | 299 | 309 | 318 | 330 | 341 | |||
A6 | 286 | 302 | 313 | 324 | 334 | 346 | 355 | |||||
薦用鋼軌 | QU 100 | |||||||||||
電源 | 三相交流50HZ、380V |
QD型100/20噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
起重量 | t | 100/20 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||||||||||
最大起升高度 | 主鉤 | m | 22 | ||||||||||||||||
副鉤 | 22 | ||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 3.9 | ||||||||||||||
A6 | 4.9 | ||||||||||||||||||
副 | 7.2 | ||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 33.86 | ||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 65.7 | |||||||||||||||||
A6 | 65.7 | ||||||||||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) | 起升 | 主 | A5 | kw | YZR315M-10/85 | ||||||||||||||
A6 | YZR355M-10/90 | ||||||||||||||||||
副 | YZR225M-8/26 | ||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZRI80L-8/13 | ||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR200L-8/2×18.5 | YZR200L-8/2×26 | ||||||||||||||||
A6 | YZR225 M-8/2×22 | YZR225 M-8/2×30 | |||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | H | 3655 | 3657 | 3659 | 3665 | 3665 | 3667 | 3669 | ||||||||||
H1 | 1330 | 1332 | 1334 | 1340 | 1340 | 1342 | 1344 | ||||||||||||
H2 | 538 | 540 | 544 | 550 | 850 | 852 | 854 | ||||||||||||
H3 | 2918 | 2920 | 2924 | 2930 | 3230 | 3232 | 3234 | ||||||||||||
H4 | 1886 | 1884 | 1882 | 1876 | 1876 | 1874 | 1872 | ||||||||||||
Ho | 0、50、100、150、200、250 | ||||||||||||||||||
A6 | H | 3657 | 3659 | 3661 | 3667 | 3667 | 3669 | 3671 | |||||||||||
H1 | 1332 | 1334 | 1336 | 1342 | 1342 | 1344 | 1348 | ||||||||||||
H2 | 540 | 542 | 546 | 552 | 852 | 584 | 858 | ||||||||||||
H3 | 2920 | 2922 | 2926 | 2932 | 3232 | 3234 | 3238 | ||||||||||||
H4 | 1884 | 1882 | 1880 | 1874 | 1874 | 1872 | 1868 | ||||||||||||
Ho | 0、50、100、150、200、250 | ||||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | Kg | 35016 | |||||||||||||||
A6 | 35416 | ||||||||||||||||||
總重 | A5 | Kg | 71563 | 75909 | 80943 | 88240 | 92898 | 100062 | 110530 | ||||||||||
A6 | 73362 | 77856 | 83005 | 90459 | 95309 | 103655 | 116110 | ||||||||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 337 | 350 | 364 | 378 | 389 | 401 | 412 | ||||||||||
A6 | 340 | 357 | 372 | 387 | 398 | 411 | 428 | ||||||||||||
薦用鋼軌 | 推薦使用QU 100 | ||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50HZ、380V |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。