單梁歐式電動(dòng)葫蘆(江蘇八馬)
產(chǎn)品介紹
單梁歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆適用于歐式方形梁結(jié)構(gòu)的電動(dòng)單梁起重機(jī)配套使用,型號(hào)為BMG型,設(shè)計(jì)起重量有3.2、5、6.3、8、10、12.5噸(T),起升高度有6、9、12、15、18米等。它是江蘇八馬起重機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)制造。另有臺(tái)車歐式電動(dòng)鋼絲繩葫蘆(配套雙梁起重機(jī))、固定式貨梯電動(dòng)葫蘆、歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆等成套與與起升/小車行走驅(qū)動(dòng)單元、液晶稱重顯示器、導(dǎo)繩器、高性能鏈條/鋼絲繩、鏈輪/卷筒、起升高度限制器、吊鉤組、電控箱、手電門等電動(dòng)葫蘆配件的供應(yīng)與安裝維修。
更多江蘇八馬鋼絲繩式/鏈條式電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品選型、技術(shù)參數(shù)、起重量、起升高度、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別、功率和使用操作說(shuō)明指南、安裝維修維護(hù)重點(diǎn)/注意事項(xiàng)及產(chǎn)品價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 單梁歐式電動(dòng)葫蘆
- 電葫蘆/吊葫蘆
- BMG系列型
- 鋼絲式電動(dòng)葫蘆
- 江蘇昆山
- 江蘇八馬起重機(jī)械制造有限公司
- BRIMA
- 是
- 部分現(xiàn)貨
- 5~10天
- 木箱包裝
- 安裝另議
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
單梁歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆外形尺寸圖
單梁歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)表
起重量 | 型號(hào) | 起升高度 | 起升速度 | 起升功率 | 行走速度 | 行走功率 | 起升工作制 | 運(yùn)行工作制 | H | C | 適應(yīng)軌寬 | ||
FEM | ISO | FEM | ISO | ||||||||||
3200kg | BMG-3.2 | 6 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 |
BMG-3.2 | 9 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
BMG-3.2 | 12 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
BMG-3.2 | 15 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
BMG-3.2 | 18 | 5/0.8m/min | 3.2/0.45 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 188 | 696 | 150-300 | |
5000kg | BMG-5.0 | 6 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 |
BMG-5.0 | 9 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-5.0 | 12 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-5.0 | 15 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-5.0 | 18 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
6300kg | BMG-6.3 | 6 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 |
BMG-6.3 | 9 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-6.3 | 12 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-6.3 | 15 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
BMG-6.3 | 18 | 5/0.8m/min | 6.1/1 | 5-20m/min | 0.64kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 178 | 696 | 200-350 | |
8000kg | BMG-8.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 |
BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-8.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-8.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 3M | M6 | 325 | 750 | 200-410 | |
10000kg | BMG-10.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 |
BMG-10.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-10.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-10.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-10.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96kw | 2M | M5 | 2M | M5 | 325 | 750 | 200-410 | |
12500kg | BMG-12.5 | 6 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 |
BMG-12.5 | 9 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-12.5 | 12 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-12.5 | 15 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 | |
BMG-12.5 | 18 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96kw | 1M | M4 | 1M | M4 | 325 | 750 | 200-410 |
單梁歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆結(jié)構(gòu)說(shuō)明
零部件產(chǎn)品特性
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小車行走單元 三合一小車驅(qū)動(dòng)單元,結(jié)構(gòu)緊湊 運(yùn)行平穩(wěn)鋁合金殼體、散熱快、壽命長(zhǎng) 變頻控制,噪音低 啟動(dòng)和制動(dòng)平穩(wěn),沖擊力小 制動(dòng)盤不含石棉 正常使用壽命可達(dá)100次 | 液晶稱重顯示器 液晶顯示起吊重量,顯示超載情況 一目了然 | 導(dǎo)繩器 采用工程塑料或球鑄鐵制成,重量輕、 耐磨性好,有效減少鋼絲繩的磨損防 止鋼絲繩跳繩、松繩脫槽等 | 高性能鋼絲繩 進(jìn)口高性能鋼絲繩,抗拉強(qiáng)度 達(dá)到2160MPa 表面鍍鋅處理,可有效防腐 良好的柔韌性,保證鋼絲繩耐磨損 延長(zhǎng)壽命 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。