DYTZ電液推桿
產(chǎn)品介紹
DYTZ電液推桿型號(hào)有:DYTZ 450-S/110、DYTZ 700-S/110、DYTZ 1000-S/110、DYTZ 1750-S/90、DYTZ 2500-S/90、DYTZ 3000-S/90、DYTZ 4000-S/80、DYTZ 5000-S/60、DYTZ 6000-S/55、DYTZ 7000-S/55、DYTZ 8000-S/55、DYTZ 10000-S/40、DYTZ 15000-S/30、DYTZ 20000-S/25、DYTZ 30000-S/25、DYTZ 50000-S/25型等。
電液推桿生產(chǎn)廠家為廣大用戶提供電動(dòng)推桿、電液推桿、安全制動(dòng)器、防風(fēng)制動(dòng)器和液壓站/液壓機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用電液推桿廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價(jià)格請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電液推桿
- DYTZ
- 河南新鄉(xiāng)
- 河南省三合機(jī)械有限公司
- 可非標(biāo)定制
- 部分現(xiàn)貨
- 20~30天
- 全國(guó)
- 自提/代辦托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
DYTZ電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型 號(hào) | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機(jī)型號(hào) | 行程制造范圍 | 速度制造范圍 | ||
DYTZ口-口/口 | 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | (mm) | (mm) | |
DYTZ450-S/110 | 450 | 310 | 110 | 150 | Y802-4-0.75kw | 50-800 | 10-110 |
DYTZ750-S/110 | 750 | 510 | 110 | 150 | Y90S-4-1.1kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-S/110 | 1000 | 670 | 110 | 150 | Y90L-4-1.5kw | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-S/90 | 1750 | 1150 | 90 | 130 | Y100L-4-2.2kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-S/90 | 2500 | 1700 | 90 | 130 | YI12L2-4-3kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-S/90 | 3000 | 2050 | 90 | 130 | Y112M-4-3kw | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-S/80 | 4000 | 2790 | 80 | 115 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-S/60 | 5000 | 3480 | 60 | 85 | Y112M-4-4kw | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-S/55 | 6000 | 4100 | 55 | 80 | Y132S-4-5.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTZ7000-S/55 | 7000 | 4800 | 55 | 80 | Y132S-4-5.5kw | 50-2500 | 5-55 |
DYTZ8000-S/55 | 8000 | 5500 | 55 | 80 | Y132S-4-7.5kw | 50-250 | 5-55 |
DYTZ10000-S/40 | 10000 | 7500 | 40 | 50 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-S/30 | 15000 | 11000 | 30 | 40 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-30 |
DYTZ20000-S/25 | 20000 | 15000 | 25 | 30 | Y132S-4-7.5kw | 50-2500 | 5-25 |
DYTZ30000-S/25 | 30000 | 20000 | 25 | 37 | Y160M-4-11kw | 50-2500 | 5-25 |
DYTZ50000-S/25 | 50000 | 33800 | 25 | 37 | Y160L-4-15kw | 50-2000 | 5-25 |
注:
1、上列表中的電機(jī)電壓等級(jí)為380V,防護(hù)等級(jí)為IP55,絕緣等級(jí)為F級(jí);
2、表中的電機(jī)型號(hào)及功率,指該型號(hào)推桿在額定輸出力、額定速度為最大值時(shí)的功率。電機(jī)功率與推拉力成正比;
3、超出表中行程或速度制造范圍必須在訂貨時(shí)說(shuō)明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造;
4、整體直式缸外露式電液推桿(DYTZ型)制造行程在10-600mm范圍內(nèi)(由于油容積小,所以制造行程被限制除結(jié)構(gòu)上有點(diǎn)區(qū)別外(見(jiàn)電液推桿結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 ),技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸相同。
DYTZ電液推桿外形及安裝尺寸圖
注:1、表中S為推桿行程,s2150mm,當(dāng)行程S<150mm,按S=150mm對(duì)應(yīng)的表中尺寸制造,行程優(yōu)選系列150、200、250、300、400、500、800、1500、2000、2500(mm);2、圖中A值,用戶可以自己確定。
型號(hào) | 外形安裝尺寸(mm) | ||||||||||||||
DYTZ 口-口/口 | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L3 | d1 | D | D1 | n | m | d | h | A | L |
DYTZ 450-S/110 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 16 | 200 | 160 | 180 | 240 | 30 | 140 | 350+S | 920+S |
DYTZ 700-S/110 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 16 | 200 | 160 | 180 | 240 | 30 | 140 | 350+S | 920+S |
DYTZ 1000-S/110 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 16 | 200 | 160 | 180 | 240 | 30 | 140 | 350+S | 920+S |
DYTZ 1750-S/90 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 120 | 20 | 250 | 160 | 180 | 240 | 30 | 140 | 390+S | 970+S |
DYTZ 2500-S/90 | 60 | 30 | 60 | 25 | 45 | 120 | 20 | 250 | 160 | 180 | 240 | 30 | 140 | 400+S | 990+S |
DYTZ 3000-S/90 | 60 | 30 | 60 | 25 | 45 | 120 | 20 | 250 | 160 | 180 | 240 | 30 | 140 | 400+S | 990+S |
DYTZ 4000-S/80 | 60 | 30 | 60 | 25 | 45 | 120 | 25 | 250 | 160 | 180 | 240 | 40 | 140 | 400+S | 1000+S |
DYTZ 5000-S/60 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 25 | 250 | 180 | 210 | 270 | 40 | 140 | 400+S | 1050+S |
DYTZ 6000-S/55 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 30 | 300 | 180 | 210 | 270 | 50 | 150 | 700+S/2 | 1100+S |
DYTZ 7000-S/55 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 30 | 300 | 194 | 240 | 340 | 50 | 160 | 700+S/2 | 1100+S |
DYTZ 8000-S/55 | 70 | 40 | 70 | 35 | 80 | 150 | 30 | 300 | 194 | 240 | 340 | 50 | 160 | 700+S/2 | 1100+S |
DYTZ 10000-S/40 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 40 | 300 | 219 | 260 | 360 | 50 | 170 | 700+S/2 | 1200+S |
DYTZ 15000-S/30 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 40 | 300 | 245 | 280 | 400 | 60 | 190 | 700+S/2 | 1300+S |
DYTZ 20000-S/25 | 100 | 50 | 100 | 50 | 90 | 200 | 50 | 300 | 273 | 310 | 430 | 60 | 200 | 700+S/2 | 1500+S |
DYTZ 30000-S/25 | 120 | 60 | 120 | 60 | 140 | 300 | 60 | 350 | 300 | 350 | 470 | 70 | 210 | 700+S/2 | 1800+S |
DYTZ 50000-S/25 | 160 | 80 | 150 | 80 | 140 | 300 | 75 | 350 | 351 | 420 | 580 | 80 | 240 | 750+S/2 | 1900+S |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。