圓柱滾子軸承
產(chǎn)品介紹
圓柱滾子軸承,滾動體是圓柱滾子的向心滾動軸承。圓柱滾子與滾道為線接觸軸承。負荷能力大,主要承受徑向負荷滾動體與套圈擋邊摩擦小,適于高速旋轉(zhuǎn)。根據(jù)套圈有無擋邊,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等單列圓柱滾子軸承,及NNU、NN等雙列圓柱滾子軸承。該軸承是內(nèi)圈、外圈可分離的結(jié)構(gòu)。
圓柱滾子軸承生產(chǎn)廠家還為用戶提供調(diào)心球軸承、深溝球軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、推力滾子軸承等軸承產(chǎn)品的批發(fā)零售,更多國標、進口軸承廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、型號規(guī)格與選型、主要尺寸、價格等請聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
圓柱滾子軸承尺寸圖
圓柱滾子軸承技術(shù)參數(shù)表
軸承型號 | 主要尺寸 (mm) | 額定負荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重量 (kg) | ||||
新型號 | 舊型號 | d | D | B | Cr(KN) | Cor(KN) | mmp(脂) | |
NJ203 | 42203 | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 0.08 |
NJ204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 0.117 |
NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 0.14 |
NJ206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.5 | 8500 | 0.214 |
NJ207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 0.311 |
NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 0.394 |
NJ209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 0.45 |
NJ210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 0.505 |
NJ211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 0.68 |
NJ212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 0.86 |
NJ213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 1.08 |
NJ214 | 42214 | 70 | 125 | 24 | 112 | 135 | 4300 | 1.2 |
NJ215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 125 | 155 | 4000 | 1.32 |
NJ216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 1.58 |
NJ217 | 42217 | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 2 |
NJ218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 2.44 |
NJ219 | 42219 | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 2.96 |
NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3.58 |
NJ221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | 185 | 235 | 2800 | 4 |
NJ222 | 42222 | 110 | 200 | 38 | 278 | 360 | 2600 | 5.02 |
NJ224 | 42224 | 120 | 215 | 40 | 322 | 422 | 2200 | 6.11 |
NJ226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 258 | 352 | 2000 | 7 |
NJ228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 302 | 415 | 1800 | 9.1 |
NJ230 | 42230 | 150 | 270 | 45 | 360 | 490 | 1700 | 11 |
NJ232 | 42232 | 160 | 290 | 48 | 405 | 552 | 1600 | 14 |
NJ234 | 42234 | 170 | 310 | 52 | 425 | 650 | 1500 | 17.1 |
NJ236 | 42236 | 180 | 320 | 52 | 425 | 650 | 1400 | 18 |
NJ238 | 42238 | 190 | 340 | 55 | 512 | 745 | 1300 | 23 |
NJ240 | 42240 | 200 | 360 | 58 | 570 | 842 | 1200 | 26 |
NJ244 | 42244 | 220 | 400 | 65 | 702 | 1050 | 1000 | 36 |
NJ248 | 42248 | 240 | 440 | 72 | 880 | 1345 | 900 | 48.2 |
NJ303 | 42303 | 17 | 47 | 14 | 12.8 | 10.8 | 13000 | 0.147 |
NJ304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | 一 | - | - | 0.201 |
NJ305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 0.251 |
NJ306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 0.377 |
NJ307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 0.501 |
NJ308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 0.68 |
NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 0.93 |
NJ310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 1.2 |
NJ311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 1.53 |
NJ312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 1.87 |
NJ313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 2.31 |
NJ314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 2.86 |
NJ315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 3.43 |
NJ316 | 42316 | 80 | 170 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4.05 |
NJ317 | 42317 | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4.82 |
NJ318 | 42318 | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 5.59 |
NJ319 | 42319 | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 6.52 |
NJ320 | 42320 | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 7.89 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。