圓錐滾子軸承
產(chǎn)品介紹
圓錐滾子軸承屬于分離型軸承,軸承的內(nèi)、外圈均具有錐形滾道。該類(lèi)軸承按所裝滾子的列數(shù)分為單列、雙列和四列圓錐滾子軸承等不同的結(jié)構(gòu)型式。單列圓錐滾子軸承可以承受徑向負(fù)荷和單一方向軸向負(fù)荷。當(dāng)軸承承受徑向負(fù)荷時(shí),將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)軸向分力,所以當(dāng)需要另一個(gè)可承受反方向軸向力的軸承來(lái)加以平衡。圓錐滾子軸承廣泛用于汽車(chē)、軋機(jī)、礦山、冶金、塑料機(jī)械等行業(yè)。
圓錐滾子軸承生產(chǎn)廠家還為用戶(hù)提供調(diào)心球軸承、深溝球軸承、NU、NI、NUP、NF等單列圓柱滾子軸承極NNU、NN等雙列圓柱滾子軸承、推力球軸承、推力滾子軸承等軸承產(chǎn)品的批發(fā)零售,更多國(guó)標(biāo)、進(jìn)口軸承廠家品牌、型號(hào)規(guī)格與選型、技術(shù)參數(shù)、主要尺寸、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢(xún)。
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
單列/四列/雙列圓錐滾子軸承圖片
圓錐滾子軸承技術(shù)參數(shù)表
軸承型號(hào) | 基本尺寸(mm) | 額定負(fù)荷 (KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量 (kg) | ||||
新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 寬度mm | Cr(KN) 動(dòng) | Cor (KN)靜 | ||
30300系列 | ||||||||
30305 | 7305E | 25 | 62 | 18.5 | 46.8 | 48 | 6300 | 0.263 |
30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 0.387 |
30307 | 7307E | 35 | 80 | 23 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 0.515 |
30308 | 7308E | 40 | 90 | 25.5 | 90.8 | 108 | 4500 | 0.747 |
30309 | 7309E | 45 | 100 | 27.5 | 108 | 130 | 4000 | 0.984 |
30310 | 7310E | 50 | 110 | 29.5 | 130 | 158 | 3800 | 1.28 |
30311 | 7311E | 55 | 120 | 32 | 152 | 188 | 3400 | 1.63 |
30312 | 7312E | 60 | 130 | 34 | 170 | 210 | 3200 | 1.99 |
30313 | 7313E | 65 | 140 | 36.5 | 195 | 242 | 2800 | 2.44 |
30314 | 7314E | 70 | 150 | 38.5 | 218 | 272 | 2600 | 2.98 |
30315 | 7315E | 75 | 160 | 40.5 | 252 | 318 | 2400 | 3.57 |
30316 | 7316E | 80 | 170 | 43 | 278 | 352 | 2200 | 4.27 |
30317 | 7317E | 85 | 180 | 45 | 305 | 388 | 2000 | 4.96 |
30318 | 7318E | 90 | 190 | 47 | 342 | 440 | 1900 | 5.8 |
30319 | 7319E | 95 | 200 | 50 | 317 | 368 | 2000 | 6.32 |
30320 | 7320E | 100 | 215 | 52 | 344 | 400 | 1800 | 7.76 |
30321 | 7321E | 105 | 225 | 54 | 371 | 432 | 1700 | 8.74 |
30322 | 7322E | 110 | 240 | 55 | 407 | 475 | 1600 | 10.4 |
30324 | 7324E | 120 | 260 | 60 | 505 | 611 | 1500 | 13.7 |
30326 | 7326E | 130 | 280 | 64.5 | 640 | 855 | 1100 | 17.3 |
30328 | 7328E | 140 | 300 | 68.5 | 722 | 975 | 1000 | 21.4 |
30330 | 7330E | 150 | 320 | 73 | 802 | 1090 | 950 | 25.2 |
30200系列 | ||||||||
30203 | 7203E | 17 | 40 | 13.5 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 0.079 |
30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.5 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 0.126 |
30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.5 | 32.2 | 37 | 7000 | 0.154 |
30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 0.231 |
30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 0.331 |
30208 | 7208E | 40 | 80 | 20 | 63 | 74 | 5000 | 0.422 |
30209 | 7209E | 45 | 85 | 21 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 0.474 |
30210 | 7210E | 50 | 90 | 22 | 73.2 | 92 | 4300 | 0.529 |
30211 | 7211E | 55 | 100 | 23 | 90.8 | 115 | 3800 | 0.713 |
30212 | 7212E | 60 | 110 | 24 | 102 | 130 | 3600 | 0.904 |
30213 | 7213E | 65 | 120 | 25 | 120 | 152 | 3200 | 1.13 |
30214 | 7214E | 70 | 125 | 26.5 | 132 | 175 | 3000 | 1.26 |
30215 | 7215E | 75 | 130 | 27.5 | 138 | 185 | 2800 | 1.36 |
30216 | 7216E | 80 | 140 | 28.5 | 160 | 212 | 2600 | 1.67 |
30217 | 7217E | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 2.06 |
30218 | 7218E | 90 | 160 | 33 | 200 | 270 | 2200 | 2.54 |
30219 | 7219E | 95 | 170 | 35 | 228 | 308 | 2000 | 3.04 |
30220 | 7220E | 100 | 180 | 37.5 | 255 | 350 | 1900 | 3.72 |
30221 | 7221E | 105 | 190 | 39.5 | 285 | 398 | 1800 | 4.38 |
30222 | 7222E | 110 | 200 | 41.5 | 315 | 445 | 1700 | 5.21 |
30224 | 7224E | 120 | 215 | 44 | 338 | 482 | 1500 | 6.2 |
30226 | 7226E | 130 | 230 | 44.5 | 365 | 520 | 1400 | 6.94 |
30228 | 7228E | 140 | 250 | 46.5 | 408 | 585 | 1200 | 8.73 |
30230 | 7230E | 150 | 270 | 50 | 450 | 645 | 1100 | 10.8 |
32200系列 | ||||||||
32205 | 7505E | 25 | 52 | 19.25 | 一 | - | - | 0.174 |
32206 | 7506E | 30 | 62 | 21.5 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 0.287 |
32207 | 7507E | 35 | 72 | 24.5 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 0.445 |
32208 | 7508E | 40 | 80 | 25 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 0.532 |
32209 | 7509E | 45 | 85 | 25 | 80.8 | 105 | 4500 | 0.573 |
32210 | 7510E | 50 | 90 | 25 | 82.8 | 108 | 4300 | 0.626 |
32211 | 7511E | 55 | 100 | 27 | 108 | 142 | 3800 | 0.853 |
32212 | 7512E | 60 | 110 | 30 | 132 | 180 | 3600 | 1.17 |
32213 | 7513E | 65 | 120 | 33 | 160 | 222 | 3200 | 1.55 |
32214 | 7514E | 70 | 125 | 33.5 | 168 | 238 | 3000 | 1.64 |
32215 | 7515E | 75 | 130 | 33.5 | 170 | 242 | 2800 | 1.74 |
32216 | 7516E | 80 | 140 | 35.5 | 198 | 278 | 2600 | 2.13 |
32217 | 7517E | 85 | 150 | 39 | 228 | 325 | 2400 | 2.68 |
32218 | 7518E | 90 | 160 | 43 | 270 | 395 | 2200 | 3.44 |
32219 | 7519E | 95 | 170 | 46 | 302 | 448 | 2000 | 4.24 |
32220 | 7520E | 100 | 180 | 49.5 | 340 | 512 | 1900 | 5.1 |
32221 | 7521E | 105 | 190 | 53.3 | 380 | 578 | 1800 | 6.26 |
32222 | 7522E | 110 | 200 | 56.5 | 430 | 665 | 1700 | 7.43 |
32224 | 7524E | 120 | 215 | 62 | 478 | 758 | 1500 | 9.6 |
32226 | 7526E | 130 | 230 | 68.5 | 552 | 888 | 1400 | 11.4 |
32228 | 7528E | 140 | 250 | 72.5 | 645 | 1050 | 1200 | 14.4 |
32230 | 7530E | 150 | 270 | 78 | 720 | 1180 | 1100 | 18.2 |
32300系列 | ||||||||
32308 | 7608E | 40 | 90 | 35.5 | 115 | 148 | 4500 | 1.04 |
32309 | 7609E | 45 | 100 | 38.5 | 145 | 188 | 4000 | 1.4 |
32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 1.89 |
32311 | 7611E | 55 | 120 | 46 | 202 | 270 | 3400 | 2.37 |
32312 | 7612E | 60 | 130 | 50 | 228 | 302 | 3200 | 2.9 |
32313 | 7613E | 65 | 140 | 51.5 | 260 | 350 | 2800 | 3.51 |
32314 | 7614E | 70 | 150 | 54.5 | 257 | 315 | 2700 | 4.11 |
32315 | 7615E | 75 | 160 | 58.5 | 348 | 482 | 2400 | 5.37 |
32316 | 7616E | 80 | 170 | 62 | 388 | 542 | 2200 | 6.38 |
32317 | 7617E | 85 | 180 | 64 | 422 | 592 | 2000 | 7.31 |
32318 | 7618E | 90 | 190 | 68 | 478 | 682 | 1900 | 8.81 |
32319 | 7619E | 95 | 200 | 72 | 427 | 544 | 2000 | 9.35 |
32320 | 7620E | 100 | 215 | 78 | 491 | 637 | 1800 | 12.2 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶(hù)參考,詳情以用戶(hù)實(shí)際咨詢(xún)廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。