CDB型變頻電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品介紹
CDB型變頻電動(dòng)葫蘆為變頻調(diào)速電動(dòng)葫蘆,起重量有:0.5、1、2、2.8、3、5、8、10、12.5、16、20噸(t)等,可根據(jù)客戶需要提供起升變頻、運(yùn)行變頻或起升/運(yùn)行全變頻,也可以選配起升超速保護(hù)功能,標(biāo)準(zhǔn)配置為起升變頻雙速。
CDB型變頻電動(dòng)葫蘆貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供CDK型單速\MDK型雙速電動(dòng)葫蘆、HC-C\HM-C型船用電動(dòng)葫蘆、HL型雙梁小車式電動(dòng)葫蘆、HBJ型防爆電動(dòng)葫蘆、CDY(1)\MDY(1)型吊運(yùn)熔融金屬用電動(dòng)葫蘆(冶金耐高溫電動(dòng)葫蘆)、RY型歐式電動(dòng)葫蘆、核電系列電動(dòng)葫蘆、HJ型電動(dòng)葫蘆、非標(biāo)\專用電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈葫蘆整機(jī)和電動(dòng)葫蘆電動(dòng)機(jī)、變速箱、吊鉤、卷筒外殼(中節(jié))、電氣控制箱、導(dǎo)繩器、聯(lián)軸器、齒輪齒軸、葫蘆跑車等組件配件以及安裝維修服務(wù),更多電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性、工作原理、結(jié)構(gòu)安裝形式、運(yùn)行\(zhòng)起升速度(高度)、工作級(jí)別以及出廠價(jià)格等請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- CDB型變頻電動(dòng)葫蘆
- 電葫蘆\吊葫蘆
- CDB型
- 鋼絲繩式電動(dòng)葫蘆
- 江蘇江陰
- 凱澄起重機(jī)械有限公司
- 凱澄·KITO
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 木箱包裝
- 全國(guó)
- 自提或代辦托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
- 江蘇常州\江陰、廣東佛山、河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
CDB型變頻電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品圖片
CDB型(0.5~5t)變頻電動(dòng)葫蘆基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度(m/min) | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn) 行 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù)(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
CDB型(8~20t)變頻電動(dòng)葫蘆基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
起升速度(m/min) | 0.5~8 | 0.7~7 | 0.5~5 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDYK21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù)(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
環(huán)保型
★低噪音,比普通CDK/MDK型葫蘆降低5dB(A)左右,改善工作環(huán)境;
★環(huán)保型油漆,對(duì)環(huán)境污染少;
★零部件材料中不含石棉成分,保護(hù)操作者的身體健康。
起升雙速時(shí)采用專用的葫蘆變頻器調(diào)速
★工作平穩(wěn),起動(dòng)、制動(dòng)時(shí)沖擊小;
★高效節(jié)能,根據(jù)權(quán)威部門測(cè)試,同規(guī)格的變頻葫蘆與普通葫蘆相比能效值提高約10%;
★調(diào)速方便,用戶可按要求調(diào)整起升速度可調(diào)整的速度范圍為50Hz時(shí)的額定速度的10%~100%。
工作可靠,提高了易損件的壽命
★限位器采用斷控式,并在上限位采用了兩個(gè)限位開關(guān),限位動(dòng)作更可靠。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。