MH型電動(dòng)葫蘆單梁門(mén)式起重機(jī)(箱梁式)
產(chǎn)品介紹
MH型電動(dòng)葫蘆單梁門(mén)式起重機(jī)(箱梁式)又稱(chēng)MH型單梁龍門(mén)吊,它與CD、MD等型號(hào)的電動(dòng)葫蘆配套使用,是一種有軌運(yùn)行的中小型起重機(jī),起重量有:1、2、3、5、10、16、20噸(T),適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃~+40°C內(nèi)。
本產(chǎn)品為一般用途起重機(jī),另有MH型上包下花電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)、MH型箱梁式電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)、MHE型雙電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)、BMH型半腿電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)、MHY型冶金耐高溫電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)等,多用于露天場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)的裝卸或抓取物料,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種形式。
MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤(pán)、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用電動(dòng)葫蘆單梁起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢(xún)客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電動(dòng)葫蘆單梁門(mén)式起重機(jī)
- 龍門(mén)吊/門(mén)機(jī)
- MH
- 單梁門(mén)式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)設(shè)計(jì)制作
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 15~20天
- 無(wú)
- 全國(guó)
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖(箱梁式)
MH型3噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖(箱梁式)
起重量 | t | 3 | ||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
起升高度 | m | 6/9 | ||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||
司機(jī)室 | 20/30/45 | |||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YSE802-4/0.8x2 | YSE90L-4/1.5x2 | |||||||
司機(jī)室 | ZDR100-4/1.5x2 | ZDR112L1-4/ 2.1x2 | ||||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | |||||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ270 | ||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD141-4/4.5 ZDS10.4/4.5 | ||||||||
運(yùn)行 | ZDY 12-4/0.4 | |||||||||
工作級(jí)別 | A3 | |||||||||
薦用鋼軌 | P24 P38 | |||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/ 12163 | 11931/ 13931 | ||||
司機(jī)室 | Kg | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/ 12513 | 12281/ 14281 | |||||
最大輪壓 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | |||||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
H1 | mm | 960 | ||||||||
H2 | mm | 650 | 700 | 800 | 900 | |||||
H3 | mm | 7635/ 10635 | 7685/ 10685 | 7785/ 10785 | 7885/ 10885 | |||||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||||
B3 | mm | 1500 |
MH型5噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖(箱梁式)
起重量 | t | 5 | |||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||
起升高度 | m | 6/9 | |||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||||||
司機(jī)室 | 20/30 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YSE802-4/0.8x2 | YZR132M1-6/2.5x2 | ||||||||||
司機(jī)室 | ZDR100-4/1.5x2 | ||||||||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ZSC600 | |||||||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ300 | Φ500 | ||||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8 | ||||||||||||
工作級(jí)別 | A3 | ||||||||||||
薦用鋼軌 | P24 | P38 | |||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | ||||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 8234/ 10234 | 11271/ 13271 | 13170/ 15170 | 1780 19830 | |||||||
司機(jī)室 | Kg | 8584/ 10584 | 11620/ 13620 | 13520/ 15520 | 18181/ 20180 | 25500 | |||||||
最大輪壓 | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | |||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||||||
L2 | mm | ||||||||||||
H1 | mm | 1160 | |||||||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | |||||||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/ 11060 | 8160/ 11160 | 8310/ 11310 | 11460 | |||||||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||||||
B3 | mm | 1500 |
MH型10噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖(箱梁式)
起重量 | t | 10 | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
起升高度 | m | 6/9 | ||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
司機(jī)室 | 20/30 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YSE90L-4/1.5x2 | ||||||||||
司機(jī)室 | ZDR112L1-4/2.1x2 | YZR132M2-6/4x2 | ||||||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ZSC600 | ||||||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ400 | Φ600 | |||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/4.5 | ||||||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||||||
工作級(jí)別 | A3 | |||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 12238/ 14238 | 15059/ 17059 | 17423/ 19423 | 21120/ 23120 | 32700 | |||||
司機(jī)室 | Kg | 12750/ 14688 | 15509/ 17509 | 17873/ 20873 | 21570/ 23570 | 33200 | ||||||
最大輪壓 | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||
L2 | mm | |||||||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||||||
H | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/ 11550 | 8650/ 11650 | 12250 | ||||||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||||||
B3 | mm | 1600 |
MH型16噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖(箱梁式)
起重量 | t | 16 | ||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||
起升高度 | m | 6/9 | ||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||
司機(jī)室 | 20/30 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZRM1-6/4x2 | YZRM2-6/6.3x2 | |||||||||
司機(jī)室 | ||||||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ600 | ||||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | CD1 | ||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||||||
工作級(jí)別 | A3 | |||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 15217/ 18217 | 18923/ 21923 | 21822/ 24822 | 27020/ 30020 | 32753 | |||||
司機(jī)室 | Kg | 15667/ 18667 | 19373/ 22373 | 22272/ 25272 | 27472/ 30470 | 33208 | ||||||
最大輪壓 | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 190 | ||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | mm | |||||||||||
H1 | mm | 2300 | ||||||||||
H2 | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||
H3 | mm | 9500/ 12500 | 9600/ 12600 | 9700/ 12700 | 9800/ 12800 | 9900 | ||||||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | 7500 | ||||||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | 8500 | ||||||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8200/9200 | 9200 | ||||||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
MH型20噸電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)外形尺寸圖(箱梁式)
起重量 | t | 20 | ||||||||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||
起升高度 | M | 6/9 | ||||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||||||||
司機(jī)室 | 20/30 | |||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | m/min | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | ||||||||||
司機(jī)室 | m/min | |||||||||||||
減速器 | ZSC600 | |||||||||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ600 | ||||||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | HC | ||||||||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8x4 | |||||||||||||
薦用鋼軌 | P43 | P50 | ||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50HZ | |||||||||||||
起重機(jī)重量 | 地面 | Kg | 16850/ 17520 | 21630/ 22400 | 25000/ 25870 | 31000/ 32150 | 38000/ 39170 | |||||||
司機(jī)室 | Kg | 17850/ 18520 | 22630/ 23400 | 26000/ 26870 | 32000/ 33150 | 39000/ 40170 | ||||||||
最大輪壓 | KN | 198/206 | 218/226 | 232/240 | 265/273 | 302/310 | ||||||||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
L2 | mm | |||||||||||||
H | mm | 6000 | 9000 | |||||||||||
H1 | mm | 2725 | ||||||||||||
H2 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||||||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶(hù)參考,詳情以用戶(hù)實(shí)際咨詢(xún)廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。