STQ(M)L系列整流控制設(shè)備
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):該系產(chǎn)品將三相交流電源由變壓器降壓后,再經(jīng)橋式整流裝置獲得直流220伏電壓,整個(gè)設(shè)備由自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)、變壓器、本相或三相橋式整流組個(gè)、直流接觸器等主要部件組成。電路設(shè)置有短路、過(guò)電壓等保護(hù)措施,當(dāng)受控電磁鐵容量大于19千瓦時(shí),整流變壓器外附,當(dāng)受控電磁鐵容量小于或等于4千瓦時(shí),采用單相杯式整流方式。
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品名稱: 整流控制設(shè)備型號(hào)規(guī)格: STQ(M)L系列型產(chǎn)品產(chǎn)地: 河南新鄉(xiāng)是否定制: 是是否現(xiàn)貨: 定制生產(chǎn)生產(chǎn)周期: 7~10天供貨范圍: 全國(guó)送達(dá)方式: 自提或物流托運(yùn)是否安裝: 安裝另議發(fā)貨地區(qū): 河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
STQ(M)L系列整流控制設(shè)備外形尺寸圖 | STQ(M)L系列整流控制設(shè)備型號(hào)說(shuō)明 |
STQ(M)L系列整流控制設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 電源相數(shù) | 輸入交流電壓(V) | 輸出直流電壓(V) | 額定輸出電流(A) |
STML-3E-C | 二相2-phase | 380 | 110 | 3 |
STML-4E-C | 二相2-phase | 380 | (110)220 | 4 |
STML-7E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 7 |
STML-9E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 9 |
STML-14E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 14 |
STML-19E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 19 |
STML-25E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 25 |
STML-32E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 32 |
STML-38E-C | 二相2-phase | 380 | 220 | 38 |
設(shè)備成套性
配套設(shè)備 | 數(shù) 量 | 外形及安裝參考尺寸(mm) | 單臺(tái)重量(kg) | ||||||||||||||
名稱 | 型號(hào) | STML-3E-C | STML-4E-C | STML-7E-C | STML-9E-C | STML-14E-C | STML-19E-C | STML-25E-C | STML-32E-C | STML-38E-C | W | D | H | X | Y | 安裝孔 | |
整 流 控 制 設(shè) 備 | STML-3E-C | 1 | 650 | 450 | 1250 | 550 | 370 | 4-Φ14 | 120 | ||||||||
STML-4E-C | 1 | ||||||||||||||||
STML-7E-C | 1 | 900 | 450 | 1100 | 800 | 370 | 135 | ||||||||||
STML-9E-C | 1 | 180 | |||||||||||||||
STML-14E-C | 1 | 1300 | 450 | 1125 | 1200 | 370 | 230 | ||||||||||
STML-19E-C | 1 | 240 | |||||||||||||||
STML-25E-C | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 900 | 360 | 220 | ||||||||||
STML-32E-C | 1 | 230 | |||||||||||||||
STML-38E-C | 1 | 250 | |||||||||||||||
主 整 流 變 壓 器 | ZDG-2.5/0.5 | 1 | 變壓器內(nèi)附 | ||||||||||||||
ZDG-3.5/0.5 | 1 | ||||||||||||||||
ZDG-5.5/0.5 | 1 | ||||||||||||||||
ZDG-7/0.5 | 1 | ||||||||||||||||
ZDG-11/0.5 | 1 | ||||||||||||||||
ZDG-15/0.5 | 1 | ||||||||||||||||
ZDG-25/0.5 | 1 | 550 | 480 | 625 | 450 | 380 | 4-Φ14 | 150 | |||||||||
ZDG-30/0.5 | 1 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 4-Φ14 | 190 | |||||||||
ZDG-2.5/0.5 | 1 | 4-Φ14 | 210 | ||||||||||||||
控制器 | K03-15T | 1 | 200 | 200 | 270 | 140 | 65 | 4Φ8 | 6 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。